The Medical-Vocational Guidelines, commonly known as the “grids,” are used by SSA to determine if a person is disabled or not, when a claimant is age 50 or older and has physical conditions that limit their exertional work capacity. Generally speaking, at age 50 or older, you can be found disabled if you are limited to sedentary work, and at age 55+ if you are limited to light or sedentary work, provided you cannot do any of your past relevant work, you do not have job skills that would transfer to a lighter exertional level, and your education does not provide for direct entry into skilled work. When you are found to be disabled as a result of these rules, it is known as “gridding out.” The following table is the complete Medical-Vocational Guidelines, showing the outcome according to age, maximum exertional work capacity, education, and skill level and transferability of past work. You may organize the information by using the search bar or clicking on any column header to sort by that column’s data.
Rule | Maximum exertional level | Age | Education | Previous work experience | Decision |
---|---|---|---|---|---|
201.01 | Sedentary | Advanced Age (55+) | Limited or less | Unskilled or none | Disabled |
201.02 | Sedentary | Advanced Age (55+) | Limited or less | Skilled or semiskilled - skills not transferable | Disabled |
201.03 | Sedentary | Advanced Age (55+) | Limited or less | Skilled or semiskilled - skills transferable | Not disabled |
201.04 | Sedentary | Advanced Age (55+) | High school graduate or more - does not provide for direct entry into skilled work | Unskilled or none | Disabled |
201.05 | Sedentary | Advanced Age (55+) | High school graduate or more - provides for direct entry into skilled work | Unskilled or none | Not disabled |
201.06 | Sedentary | Advanced Age (55+) | High school graduate or more - does not provide for direct entry into skilled work | Skilled or semiskilled - skills not transferable | Disabled |
201.07 | Sedentary | Advanced Age (55+) | High school graduate or more - does not provide for direct entry into skilled work | Skilled or semiskilled - skills transferable | Not disabled |
201.08 | Sedentary | Advanced Age (55+) | High school graduate or more - provides for direct entry into skilled work | Skilled or semiskilled - skills not transferable | Not disabled |
201.09 | Sedentary | Closely approaching advanced age (50 - 54) | Limited or less | Unskilled or none | Disabled |
201.10 | Sedentary | Closely approaching advanced age (50 - 54) | Limited or less | Skilled or semiskilled - skills not transferable | Disabled |
201.11 | Sedentary | Closely approaching advanced age (50 - 54) | Limited or less | Skilled or semiskilled - skills transferable | Not disabled |
201.12 | Sedentary | Closely approaching advanced age (50 - 54) | High school graduate or more - does not provide for direct entry into skilled work | Unskilled or none | Disabled |
201.13 | Sedentary | Closely approaching advanced age (50 - 54) | High school graduate or more - provides for direct entry into skilled work | Unskilled or none | Not disabled |
201.14 | Sedentary | Closely approaching advanced age (50 - 54) | High school graduate or more - does not provide for direct entry into skilled work | Skilled or semiskilled - skills not transferable | Disabled |
201.15 | Sedentary | Closely approaching advanced age (50 - 54) | High school graduate or more - does not provide for direct entry into skilled work | Skilled or semiskilled - skills transferable | Not disabled |
201.16 | Sedentary | Closely approaching advanced age (50 - 54) | High school graduate or more - provides for direct entry into skilled work | Skilled or semiskilled - skills not transferable | Not disabled |
201.17 | Sedentary | Younger individual age 45-49 | Illiterate | Unskilled or none | Disabled |
201.18 | Sedentary | Younger individual age 45-49 | Limited or Marginal, but not Illiterate | Unskilled or none | Not disabled |
201.19 | Sedentary | Younger individual age 45-49 | Limited or less | Skilled or semiskilled - skills not transferable | Not disabled |
201.20 | Sedentary | Younger individual age 45-49 | Limited or less | Skilled or semiskilled - skills transferable | Not disabled |
201.21 | Sedentary | Younger individual age 45-49 | High School graduate or more | Skilled or semiskilled - skills not transferable | Not disabled |
201.22 | Sedentary | Younger individual age 45-49 | High School graduate or more | Skilled or semiskilled - skills transferable | Not disabled |
201.23 | Sedentary | Younger individual age 18-44 | Illiterate | Unskilled or none | Not disabled |
201.24 | Sedentary | Younger individual age 18-44 | Limited or Marginal, but not Illiterate | Unskilled or none | Not disabled |
201.25 | Sedentary | Younger individual age 18-44 | Limited or less | Skilled or semiskilled - skills not transferable | Not disabled |
201.26 | Sedentary | Younger individual age 18-44 | Limited or less | Skilled or semiskilled - skills transferable | Not disabled |
201.27 | Sedentary | Younger individual age 18-44 | High School graduate or more | Unskilled or none | Not disabled |
201.28 | Sedentary | Younger individual age 18-44 | High School graduate or more | Skilled or semiskilled - skills not transferable | Not disabled |
201.29 | Sedentary | Younger individual age 18-44 | High School graduate or more | Skilled or semiskilled - skills transferable | Not disabled |
202.01 | Light | Advanced Age (55+) | Limited or less | Unskilled or none | Disabled |
202.02 | Light | Advanced Age (55+) | Limited or less | Skilled or semiskilled - skills not transferable | Disabled |
202.03 | Light | Advanced Age (55+) | Limited or less | Skilled or semiskilled - skills transferable | Not disabled |
202.04 | Light | Advanced Age (55+) | High School graduate or more – does not provide for direct entry into skilled work | Unskilled or none | Disabled |
202.05 | Light | Advanced Age (55+) | High School graduate or more – provides for direct entry into skilled work | Unskilled or none | Not disabled |
202.06 | Light | Advanced Age (55+) | High School graduate or more – does not provide for direct entry into skilled work | Skilled or semiskilled - skills not transferable | Disabled |
202.07 | Light | Advanced Age (55+) | High School graduate or more – does not provide for direct entry into skilled work | Skilled or semiskilled - skills transferable | Not disabled |
202.08 | Light | Advanced Age (55+) | High School graduate or more – provides for direct entry into skilled work | Skilled or semiskilled - skills not transferable | Not disabled |
202.09 | Light | Closely approaching advanced age (50 - 54) | Illiterate or unable to communicate in English | Unskilled or none | Disabled |
202.10 | Light | Closely approaching advanced age (50 - 54) | Limited or Marginal, but not Illiterate | Unskilled or none | Not disabled |
202.11 | Light | Closely approaching advanced age (50 - 54) | Limited or less | Skilled or semiskilled - skills not transferable | Not disabled |
202.12 | Light | Closely approaching advanced age (50 - 54) | Limited or less | Skilled or semiskilled - skills transferable | Not disabled |
202.13 | Light | Closely approaching advanced age (50 - 54) | High School graduate or more | Unskilled or none | Not disabled |
202.14 | Light | Closely approaching advanced age (50 - 54) | High School graduate or more | Skilled or semiskilled - skills not transferable | Not disabled |
202.15 | Light | Closely approaching advanced age (50 - 54) | High School graduate or more | Skilled or semiskilled - skills transferable | Not disabled |
202.16 | Light | Younger individual age 18-44 | Illiterate or unable to communicate in English | Unskilled or none | Not disabled |
202.17 | Light | Younger individual age 18-44 | Limited or Marginal, but not Illiterate | Unskilled or none | Not disabled |
202.18 | Light | Younger individual age 18-44 | Limited or less | Skilled or semiskilled - skills not transferable | Not disabled |
202.19 | Light | Younger individual age 18-44 | Limited or less | Skilled or semiskilled - skills transferable | Not disabled |
202.20 | Light | Younger individual age 18-44 | High school graduate or more | Unskilled or none | Not disabled |
202.21 | Light | Younger individual age 18-44 | High school graduate or more | Skilled or semiskilled - skills not transferable | Not disabled |
202.22 | Light | Younger individual age 18-44 | High school graduate or more | Skilled or semiskilled - skills transferable | Not disabled |
203.01 | Medium | Closely approaching retirement age (60-64) | Marginal or none | Unskilled or none | Disabled |
203.02 | Medium | Closely approaching retirement age (60-64) | Limited or less | None | Disabled |
203.03 | Medium | Closely approaching retirement age (60-64) | Limited | Unskilled | Not disabled |
203.04 | Medium | Closely approaching retirement age (60-64) | Limited or less | Skilled or semi-skilled-skills not transferable | Not disabled |
203.05 | Medium | Closely approaching retirement age (60-64) | Limited or less | Skilled or semi-skilled-skills transferable | Not disabled |
203.06 | Medium | Closely approaching retirement age (60-64) | High school graduate or more | Unskilled or none | Not disabled |
203.07 | Medium | Closely approaching retirement age (60-64) | High school graduate or more - does not provide for direct entry into skilled work | Skilled or semi-skilled-skills not transferable | Not disabled |
203.08 | Medium | Closely approaching retirement age (60-64) | High school graduate or more - does not provide for direct entry into skilled work | Skilled or semi-skilled-skills transferable | Not disabled |
203.09 | Medium | Closely approaching retirement age (60-64) | High school graduate or more - provides for direct entry into skilled work | Skilled or semi-skilled-skills not transferable | Not disabled |
203.10 | Medium | Advanced Age (55+) | Limited or less | None | Disabled |
203.11 | Medium | Advanced Age (55+) | Limited or less | Unskilled | Not disabled |
203.12 | Medium | Advanced Age (55+) | Limited or less | Skilled or semi-skilled-skills not transferable | Not disabled |
203.13 | Medium | Advanced Age (55+) | Limited or less | Skilled or semi-skilled-skills transferable | Not disabled |
203.14 | Medium | Advanced Age (55+) | High school graduate or more | Unskilled or none | Not disabled |
203.15 | Medium | Advanced Age (55+) | High school graduate or more - does not provide for direct entry into skilled work | Skilled or semi-skilled-skills not transferable | Not disabled |
203.16 | Medium | Advanced Age (55+) | High school graduate or more - does not provide for direct entry into skilled work | Skilled or semi-skilled-skills transferable | Not disabled |
203.17 | Medium | Advanced Age (55+) | High school graduate or more - does not provide for direct entry into skilled work | Skilled or semi-skilled-skills not transferable | Not disabled |
203.18 | Medium | Closely approaching advanced age (50 - 54) | Limited or less | Unskilled or none | Not disabled |
203.19 | Medium | Closely approaching advanced age (50 - 54) | Limited or less | Skilled or semi-skilled-skills not transferable | Not disabled |
203.20 | Medium | Closely approaching advanced age (50 - 54) | Limited or less | Skilled or semi-skilled-skills transferable | Not disabled |
203.21 | Medium | Closely approaching advanced age (50 - 54) | High school graduate or more | Unskilled or none | Not disabled |
203.22 | Medium | Closely approaching advanced age (50 - 54) | High school graduate or more - does not provide for direct entry into skilled work | Skilled or semi-skilled-skills not transferable | Not disabled |
203.23 | Medium | Closely approaching advanced age (50 - 54) | High school graduate or more - does not provide for direct entry into skilled work | Skilled or semi-skilled-skills transferable | Not disabled |
203.24 | Medium | Closely approaching advanced age (50 - 54) | High school graduate or more - provides for direct entry into skilled work | Skilled or semi-skilled-skills not transferable | Not disabled |
203.25 | Medium | Younger individual age 18-44 | Limited or less | Unskilled or none | Not disabled |
203.26 | Medium | Younger individual age 18-44 | Limited or less | Skilled or semi-skilled-skills not transferable | Not disabled |
203.27 | Medium | Younger individual age 18-44 | Limited or less | Skilled or semi-skilled-skills transferable | Not disabled |
203.28 | Medium | Younger individual age 18-44 | High school graduate or more | Unskilled or none | Not disabled |
203.29 | Medium | Younger individual age 18-44 | High school graduate or more - does not provide for direct entry into skilled work | Skilled or semi-skilled-skills not transferable | Not disabled |
203.30 | Medium | Younger individual age 18-44 | High school graduate or more - does not provide for direct entry into skilled work | Skilled or semi-skilled-skills transferable | Not disabled |
203.31 | Medium | Younger individual age 18-44 | High school graduate or more - provides for direct entry into skilled work | Skilled or semi-skilled-skills not transferable | Not disabled |
The information on this website does not constitute legal advice. Use of this website, including the contact form or comments form, does not establish an attorney-client relationship. In Florida, Brendan Conley practices Social Security disability law exclusively. Attorney charges no fee unless your case is successful; clients may be responsible for their own costs, such as medical costs. Copyright Brendan Conley 2013-2025. Colorado: 999 18th St. Ste. 3000, Denver, CO 80202. Phone: 720-738-1737. Fax: 720-513-9654. D.C./Virginia: 4250 Fairfax Dr. Ste. 600, Arlington, Virginia 22203. Phone: 703-485-4094. Fax: 703-343-9208. Florida: 7320 E. Fletcher Ave. Tampa, FL 33637. Phone: 813-444-2889. Fax: 813-492-2926.